Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 19/06/2023
Resultado do Jogo do Bicho PB, Paratodos 09:45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6692 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 4499 | 25 | 🐮 Vaca |
3º | 2997 | 25 | 🐮 Vaca |
4º | 9075 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 2338 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 6429 | 08 | 🐪 Camelo |
7º | 6490 | 23 | 🐻 Urso |
8º | 9997 | 25 | 🐮 Vaca |
9º | 2975 | 19 | 🦚 Pavão |
10º | 1492 | 23 | 🐻 Urso |
Resultado do Jogo do Bicho LOTEP – PB, 10:45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6746 | 12 | 🐘 Elefante |
2º | 1427 | 07 | 🐏 Carneiro |
3º | 6746 | 12 | 🐘 Elefante |
4º | 6842 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 9135 | 09 | 🐍 Cobra |
6º | 6166 | 17 | 🐒 Macaco |
7º | 7478 | 20 | 🦃 Peru |
8º | 4244 | 11 | 🐎 Cavalo |
9º | 6762 | 16 | 🦁 Leão |
10º | 5546 | 12 | 🐘 Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho LOTEP – PB, 12:45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8511 | 03 | 🐴 Burro |
2º | 1854 | 14 | 🐱 Gato |
3º | 3150 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 4734 | 09 | 🐍 Cobra |
5º | 1916 | 04 | 🦋 Borboleta |
6º | 8134 | 09 | 🐍 Cobra |
7º | 5817 | 05 | 🐶 Cachorro |
8º | 1553 | 14 | 🐱 Gato |
9º | 1404 | 01 | 🐦 Avestruz |
10º | 7073 | 19 | 🦚 Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho LOTEP – PB, 15:45h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9431 | 08 | 🐪 Camelo |
2º | 4135 | 09 | 🐍 Cobra |
3º | 8534 | 09 | 🐍 Cobra |
4º | 8434 | 09 | 🐍 Cobra |
5º | 3433 | 09 | 🐍 Cobra |
6º | 9488 | 22 | 🐅 Tigre |
7º | 4154 | 14 | 🐱 Gato |
8º | 3333 | 09 | 🐍 Cobra |
9º | 1544 | 11 | 🐎 Cavalo |
10º | 2486 | 22 | 🐅 Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho LOTEP – PB, 18h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5159 | 15 | 🐊 Jacaré |
2º | 9429 | 08 | 🐪 Camelo |
3º | 1733 | 09 | 🐍 Cobra |
4º | 4221 | 06 | 🐐 Cabra |
5º | 2889 | 23 | 🐻 Urso |
6º | 5914 | 04 | 🦋 Borboleta |
7º | 1472 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 5232 | 08 | 🐪 Camelo |
9º | 9931 | 08 | 🐪 Camelo |
10º | 5980 | 20 | 🦃 Peru |