Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia /08/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2652 | 13 | 🐓 Galo |
2º | 9727 | 07 | 🐏 Carneiro |
3º | 8966 | 17 | 🐒 Macaco |
4º | 0832 | 08 | 🐪 Camelo |
5º | 3999 | 25 | 🐮 Vaca |
6º | 2980 | 20 | 🦃 Peru |
7º | 6798 | 25 | 🐮 Vaca |
8º | 5263 | 16 | 🦁 Leão |
9º | 2762 | 16 | 🦁 Leão |
10º | 3979 | 20 | 🦃 Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5392 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 0989 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 8840 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 4676 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 5505 | 02 | 🦅 Águia |
6º | 5084 | 21 | 🐂 Touro |
7º | 3986 | 22 | 🐅 Tigre |
8º | 9847 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 2906 | 02 | 🦅 Águia |
10º | 7225 | 07 | 🐏 Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0177 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 5295 | 24 | 🦌 Veado |
3º | 6104 | 01 | 🐦 Avestruz |
4º | 4452 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 2781 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 0564 | 16 | 🦁 Leão |
7º | 1214 | 04 | 🦋 Borboleta |
8º | 7905 | 02 | 🦅 Águia |
9º | 7542 | 11 | 🐎 Cavalo |
10º | 6034 | 09 | 🐍 Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8098 | 25 | 🐮 Vaca |
2º | 8135 | 09 | 🐍 Cobra |
3º | 2806 | 02 | 🦅 Águia |
4º | 4817 | 05 | 🐶 Cachorro |
5º | 9298 | 25 | 🐮 Vaca |
6º | 8824 | 06 | 🐐 Cabra |
7º | 0188 | 22 | 🐅 Tigre |
8º | 9301 | 01 | 🐦 Avestruz |
9º | 8567 | 17 | 🐒 Macaco |
10º | 0034 | 09 | 🐍 Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9636 | 09 | 🐍 Cobra |
2º | 4262 | 16 | 🦁 Leão |
3º | 2986 | 22 | 🐅 Tigre |
4º | 3119 | 05 | 🐶 Cachorro |
5º | 0851 | 13 | 🐓 Galo |
6º | 9423 | 06 | 🐐 Cabra |
7º | 6291 | 23 | 🐻 Urso |
8º | 3681 | 21 | 🐂 Touro |
9º | 6269 | 18 | 🐷 Porco |
10º | 6518 | 05 | 🐶 Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9258 | 15 | 🐊 Jacaré |
2º | 4266 | 17 | 🐒 Macaco |
3º | 9713 | 04 | 🦋 Borboleta |
4º | 8037 | 10 | 🐇 Coelho |
5º | 8267 | 17 | 🐒 Macaco |
6º | 9498 | 25 | 🐮 Vaca |
7º | 2270 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 5613 | 04 | 🦋 Borboleta |
9º | 8637 | 10 | 🐇 Coelho |
10º | 5559 | 15 | 🐊 Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9258 | 15 | 🐊 Jacaré |
2º | 4266 | 17 | 🐒 Macaco |
3º | 9713 | 04 | 🦋 Borboleta |
4º | 8037 | 10 | 🐇 Coelho |
5º | 8267 | 17 | 🐒 Macaco |
6º | 9498 | 25 | 🐮 Vaca |
7º | 2270 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 5613 | 04 | 🦋 Borboleta |
9º | 8637 | 10 | 🐇 Coelho |
10º | 5559 | 15 | 🐊 Jacaré |