Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 23/09/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0655 | 14 | 🐱 Gato |
2º | 6513 | 04 | 🦋 Borboleta |
3º | 8634 | 09 | 🐍 Cobra |
4º | 3333 | 09 | 🐍 Cobra |
5º | 8761 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 0683 | 21 | 🐂 Touro |
7º | 6563 | 16 | 🦁 Leão |
8º | 5133 | 09 | 🐍 Cobra |
9º | 5343 | 11 | 🐎 Cavalo |
10º | 5618 | 05 | 🐶 Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9071 | 18 | 🐷 Porco |
2º | 5753 | 14 | 🐱 Gato |
3º | 4073 | 19 | 🦚 Pavão |
4º | 3951 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 5243 | 11 | 🐎 Cavalo |
6º | 9543 | 11 | 🐎 Cavalo |
7º | 0709 | 03 | 🐴 Burro |
8º | 7575 | 19 | 🦚 Pavão |
9º | 1331 | 08 | 🐪 Camelo |
10º | 7249 | 13 | 🐓 Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5847 | 12 | 🐘 Elefante |
2º | 3934 | 09 | 🐍 Cobra |
3º | 4613 | 04 | 🦋 Borboleta |
4º | 4154 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 5939 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 5344 | 11 | 🐎 Cavalo |
7º | 8961 | 16 | 🦁 Leão |
8º | 4315 | 04 | 🦋 Borboleta |
9º | 7434 | 09 | 🐍 Cobra |
10º | 0541 | 11 | 🐎 Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2746 | 12 | 🐘 Elefante |
2º | 9439 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 9324 | 06 | 🐐 Cabra |
4º | 6855 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 9082 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 2996 | 24 | 🦌 Veado |
7º | 7438 | 10 | 🐇 Coelho |
8º | 4325 | 07 | 🐏 Carneiro |
9º | 6945 | 12 | 🐘 Elefante |
10º | 9150 | 13 | 🐓 Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5034 | 09 | 🐍 Cobra |
2º | 0878 | 20 | 🦃 Peru |
3º | 5741 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 9502 | 01 | 🐦 Avestruz |
5º | 9202 | 01 | 🐦 Avestruz |
6º | 5059 | 15 | 🐊 Jacaré |
7º | 0875 | 19 | 🦚 Pavão |
8º | 3740 | 10 | 🐇 Coelho |
9º | 4812 | 03 | 🐴 Burro |
10º | 4843 | 11 | 🐎 Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1330 | 08 | 🐪 Camelo |
2º | 1635 | 09 | 🐍 Cobra |
3º | 3006 | 02 | 🦅 Águia |
4º | 8395 | 24 | 🦌 Veado |
5º | 8376 | 19 | 🦚 Pavão |
6º | 1138 | 10 | 🐇 Coelho |
7º | 3603 | 01 | 🐦 Avestruz |
8º | 3309 | 03 | 🐴 Burro |
9º | 0565 | 17 | 🐒 Macaco |
10º | 1357 | 15 | 🐊 Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1827 | 07 | 🐏 Carneiro |
2º | 6602 | 01 | 🐦 Avestruz |
3º | 6766 | 17 | 🐒 Macaco |
4º | 1687 | 22 | 🐅 Tigre |
5º | 9147 | 12 | 🐘 Elefante |
6º | 1661 | 16 | 🦁 Leão |
7º | 8676 | 19 | 🦚 Pavão |
8º | 2068 | 17 | 🐒 Macaco |
9º | 7267 | 17 | 🐒 Macaco |
10º | 5701 | 01 | 🐦 Avestruz |