1º | 9397 | 25 – VACA |
2º | 3550 | 13 – GALO |
3º | 9842 | 11 – CAVALO |
4º | 3424 | 06 – CABRA |
5º | 2502 | 01 – AVESTRUZ |
6º | 8715 | 04 – BORBOLETA |
7º | 359 | 15 – JACARé |
Soma: 37789 |
1º | 9397 | 25 – VACA |
2º | 3550 | 13 – GALO |
3º | 9842 | 11 – CAVALO |
4º | 3424 | 06 – CABRA |
5º | 2502 | 01 – AVESTRUZ |
6º | 8715 | 04 – BORBOLETA |
7º | 359 | 15 – JACARé |
Soma: 37789 |