1º | 6060 | 15 – JACARé |
2º | 1249 | 13 – GALO |
3º | 6166 | 17 – MACACO |
4º | 9772 | 18 – PORCO |
5º | 7818 | 05 – CACHORRO |
6º | 1065 | 17 – MACACO |
7º | 568 | 17 – MACACO |
Soma: 32698 |
1º | 6060 | 15 – JACARé |
2º | 1249 | 13 – GALO |
3º | 6166 | 17 – MACACO |
4º | 9772 | 18 – PORCO |
5º | 7818 | 05 – CACHORRO |
6º | 1065 | 17 – MACACO |
7º | 568 | 17 – MACACO |
Soma: 32698 |