1º | 1115 | 04 – BORBOLETA |
2º | 7341 | 11 – CAVALO |
3º | 9818 | 05 – CACHORRO |
4º | 5403 | 01 – AVESTRUZ |
5º | 7488 | 22 – TIGRE |
6º | 1165 | 17 – MACACO |
7º | 185 | 22 – TIGRE |
Soma: 32515 |
1º | 1115 | 04 – BORBOLETA |
2º | 7341 | 11 – CAVALO |
3º | 9818 | 05 – CACHORRO |
4º | 5403 | 01 – AVESTRUZ |
5º | 7488 | 22 – TIGRE |
6º | 1165 | 17 – MACACO |
7º | 185 | 22 – TIGRE |
Soma: 32515 |