Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 13/09/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0485 | 22 | 🐯 Tigre |
2º | 4083 | 21 | 🐂 Touro |
3º | 4898 | 25 | 🐮 Vaca |
4º | 8434 | 09 | 🐍 Cobra |
5º | 4711 | 03 | 🐴 Burro |
6º | 0448 | 12 | 🐘 Elefante |
7º | 4084 | 21 | 🐂 Touro |
8º | 8893 | 24 | 🦌 Veado |
9º | 5384 | 21 | 🐂 Touro |
10º | 1420 | 05 | 🐶 Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0184 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 4571 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 7459 | 15 | 🐊 Jacaré |
4º | 5862 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 1891 | 23 | 🐻 Urso |
6º | 0475 | 19 | 🦚 Pavão |
7º | 1548 | 12 | 🐘 Elefante |
8º | 8756 | 14 | 🐱 Gato |
9º | 4192 | 23 | 🐻 Urso |
10º | 4938 | 10 | 🐇 Coelho |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9684 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 5698 | 25 | 🐮 Vaca |
3º | 2356 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 1855 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 6031 | 08 | 🐪 Camelo |
6º | 9521 | 06 | 🐐 Cabra |
7º | 6638 | 10 | 🐇 Coelho |
8º | 8955 | 14 | 🐱 Gato |
9º | 4865 | 17 | 🐵 Macaco |
10º | 5603 | 01 | 🐧 Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8695 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 2170 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 4982 | 21 | 🐂 Touro |
4º | 9155 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 2543 | 11 | 🐎 Cavalo |
6º | 8249 | 13 | 🐓 Galo |
7º | 6191 | 23 | 🐻 Urso |
8º | 9785 | 22 | 🐯 Tigre |
9º | 5025 | 07 | 🐏 Carneiro |
10º | 6795 | 24 | 🦌 Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9755 | 14 | 🐱 Gato |
2º | 0875 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 0596 | 24 | 🦌 Veado |
4º | 2924 | 06 | 🐐 Cabra |
5º | 4361 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 9002 | 01 | 🐧 Avestruz |
7º | 7859 | 15 | 🐊 Jacaré |
8º | 5792 | 23 | 🐻 Urso |
9º | 5564 | 16 | 🦁 Leão |
10º | 6728 | 07 | 🐏 Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4362 | 16 | 🦁 Leão |
2º | 6985 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 7784 | 21 | 🐂 Touro |
4º | 1204 | 01 | 🐧 Avestruz |
5º | 2233 | 09 | 🐍 Cobra |
6º | 4671 | 18 | 🐷 Porco |
7º | 3972 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 6880 | 20 | 🦃 Peru |
9º | 2544 | 11 | 🐎 Cavalo |
10º | 0635 | 09 | 🐍 Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3052 | 13 | 🐓 Galo |
2º | 2506 | 02 | 🦅 Águia |
3º | 1712 | 03 | 🐴 Burro |
4º | 5189 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 9299 | 25 | 🐮 Vaca |
6º | 3215 | 04 | 🦋 Borboleta |
7º | 0571 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 5018 | 05 | 🐶 Cachorro |
9º | 2629 | 08 | 🐪 Camelo |
10º | 3191 | 23 | 🐻 Urso |