Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 14/08/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3733 | 09 | 🐍 Cobra |
2º | 4106 | 02 | 🦅 Águia |
3º | 9045 | 12 | 🐘 Elefante |
4º | 6576 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 4537 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 3496 | 24 | 🦌 Veado |
7º | 7105 | 02 | 🦅 Águia |
8º | 3047 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 3656 | 14 | 🐱 Gato |
10º | 5301 | 01 | 🐦 Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1567 | 17 | 🐒 Macaco |
2º | 3472 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 1412 | 03 | 🐴 Burro |
4º | 1835 | 09 | 🐍 Cobra |
5º | 1551 | 13 | 🐓 Galo |
6º | 1311 | 03 | 🐴 Burro |
7º | 5448 | 12 | 🐘 Elefante |
8º | 6713 | 04 | 🦋 Borboleta |
9º | 7225 | 07 | 🐏 Carneiro |
10º | 0534 | 09 | 🐍 Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9421 | 06 | 🐐 Cabra |
2º | 6086 | 22 | 🐅 Tigre |
3º | 1324 | 06 | 🐐 Cabra |
4º | 2369 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 4687 | 22 | 🐅 Tigre |
6º | 9612 | 03 | 🐴 Burro |
7º | 4033 | 09 | 🐍 Cobra |
8º | 2826 | 07 | 🐏 Carneiro |
9º | 1649 | 13 | 🐓 Galo |
10º | 2007 | 02 | 🦅 Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5924 | 06 | 🐐 Cabra |
2º | 8175 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 9441 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 1338 | 10 | 🐇 Coelho |
5º | 4873 | 19 | 🦚 Pavão |
6º | 5891 | 23 | 🐻 Urso |
7º | 9143 | 11 | 🐎 Cavalo |
8º | 2743 | 11 | 🐎 Cavalo |
9º | 4518 | 05 | 🐶 Cachorro |
10º | 2046 | 12 | 🐘 Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5565 | 17 | 🐒 Macaco |
2º | 1474 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 9885 | 22 | 🐅 Tigre |
4º | 1104 | 01 | 🐦 Avestruz |
5º | 2831 | 08 | 🐪 Camelo |
6º | 5191 | 23 | 🐻 Urso |
7º | 5481 | 21 | 🐂 Touro |
8º | 6780 | 20 | 🦃 Peru |
9º | 5454 | 14 | 🐱 Gato |
10º | 3765 | 17 | 🐒 Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7237 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 8876 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 0494 | 24 | 🦌 Veado |
4º | 1351 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 7848 | 12 | 🐘 Elefante |
6º | 7801 | 01 | 🐦 Avestruz |
7º | 2843 | 11 | 🐎 Cavalo |
8º | 3795 | 24 | 🦌 Veado |
9º | 7641 | 11 | 🐎 Cavalo |
10º | 7886 | 22 | 🐅 Tigre |