Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 16/09/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1839 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 2230 | 08 | 🐪 Camelo |
3º | 5954 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 9338 | 10 | 🐇 Coelho |
5º | 3644 | 11 | 🐎 Cavalo |
6º | 1259 | 15 | 🐊 Jacaré |
7º | 8293 | 24 | 🦌 Veado |
8º | 3353 | 14 | 🐱 Gato |
9º | 9048 | 12 | 🐘 Elefante |
10º | 4958 | 15 | 🐊 Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4257 | 15 | 🐊 Jacaré |
2º | 7824 | 06 | 🐐 Cabra |
3º | 3797 | 25 | 🐮 Vaca |
4º | 1283 | 21 | 🐂 Touro |
5º | 8299 | 25 | 🐮 Vaca |
6º | 4731 | 08 | 🐪 Camelo |
7º | 2872 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 5298 | 25 | 🐮 Vaca |
9º | 7473 | 19 | 🦚 Pavão |
10º | 5834 | 09 | 🐍 Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7299 | 25 | 🐮 Vaca |
2º | 6372 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 3846 | 12 | 🐘 Elefante |
4º | 2652 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 1497 | 25 | 🐮 Vaca |
6º | 7632 | 08 | 🐪 Camelo |
7º | 2386 | 22 | 🐅 Tigre |
8º | 9745 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 9262 | 16 | 🦁 Leão |
10º | 0691 | 23 | 🐻 Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4042 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 3785 | 22 | 🐅 Tigre |
3º | 3375 | 19 | 🦚 Pavão |
4º | 0149 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 5257 | 15 | 🐊 Jacaré |
6º | 4330 | 08 | 🐪 Camelo |
7º | 0731 | 08 | 🐪 Camelo |
8º | 4874 | 19 | 🦚 Pavão |
9º | 2559 | 15 | 🐊 Jacaré |
10º | 9102 | 01 | 🐦 Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3893 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 3692 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 4879 | 20 | 🦃 Peru |
4º | 2804 | 01 | 🐦 Avestruz |
5º | 9442 | 11 | 🐎 Cavalo |
6º | 3342 | 11 | 🐎 Cavalo |
7º | 8688 | 22 | 🐅 Tigre |
8º | 9970 | 18 | 🐷 Porco |
9º | 3294 | 24 | 🦌 Veado |
10º | 0004 | 01 | 🐦 Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7550 | 13 | 🐓 Galo |
2º | 9920 | 05 | 🐶 Cachorro |
3º | 2923 | 06 | 🐐 Cabra |
4º | 6991 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 2423 | 06 | 🐐 Cabra |
6º | 7926 | 07 | 🐏 Carneiro |
7º | 5999 | 25 | 🐮 Vaca |
8º | 5229 | 08 | 🐪 Camelo |
9º | 0031 | 08 | 🐪 Camelo |
10º | 8992 | 23 | 🐻 Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6503 | 01 | 🐦 Avestruz |
2º | 9143 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 6972 | 18 | 🐷 Porco |
4º | 7014 | 04 | 🦋 Borboleta |
5º | 6279 | 20 | 🦃 Peru |
6º | 6967 | 17 | 🐒 Macaco |
7º | 5190 | 23 | 🐻 Urso |
8º | 0471 | 18 | 🐷 Porco |
9º | 3324 | 06 | 🐐 Cabra |
10º | 1863 | 16 | 🦁 Leão |