Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 16/11/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7648 | 12 | 🐘 Elefante |
2º | 5314 | 04 | 🦋 Borboleta |
3º | 1218 | 05 | 🐶 Cachorro |
4º | 7341 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 8352 | 13 | 🐓 Galo |
6º | 7517 | 05 | 🐶 Cachorro |
7º | 6323 | 06 | 🐐 Cabra |
8º | 4114 | 04 | 🦋 Borboleta |
9º | 8481 | 21 | 🐂 Touro |
10º | 6308 | 02 | 🦅 Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8943 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 4357 | 15 | 🐊 Jacaré |
3º | 5921 | 06 | 🐐 Cabra |
4º | 1872 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 4402 | 01 | 🐦 Avestruz |
6º | 8451 | 13 | 🐓 Galo |
7º | 9398 | 25 | 🐮 Vaca |
8º | 4527 | 07 | 🐏 Carneiro |
9º | 3712 | 03 | 🐴 Burro |
10º | 1583 | 21 | 🐂 Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 8943 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 4357 | 15 | 🐊 Jacaré |
3º | 5921 | 06 | 🐐 Cabra |
4º | 1872 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 4402 | 01 | 🐦 Avestruz |
6º | 8451 | 13 | 🐓 Galo |
7º | 9398 | 25 | 🐮 Vaca |
8º | 4527 | 07 | 🐏 Carneiro |
9º | 3712 | 03 | 🐴 Burro |
10º | 1583 | 21 | 🐂 Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1589 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 8562 | 16 | 🦁 Leão |
3º | 9787 | 22 | 🐅 Tigre |
4º | 3694 | 24 | 🦌 Veado |
5º | 3032 | 08 | 🐪 Camelo |
6º | 1893 | 24 | 🦌 Veado |
7º | 5576 | 19 | 🦚 Pavão |
8º | 8689 | 23 | 🐻 Urso |
9º | 9274 | 19 | 🦚 Pavão |
10º | 2096 | 24 | 🦌 Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8777 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 2890 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 6652 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 8582 | 21 | 🐂 Touro |
5º | 8334 | 09 | 🐍 Cobra |
6º | 8268 | 17 | 🐒 Macaco |
7º | 7865 | 17 | 🐒 Macaco |
8º | 7958 | 15 | 🐊 Jacaré |
9º | 7022 | 06 | 🐐 Cabra |
10º | 6348 | 12 | 🐘 Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4496 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 1802 | 01 | 🐦 Avestruz |
3º | 5787 | 22 | 🐅 Tigre |
4º | 0533 | 09 | 🐍 Cobra |
5º | 0225 | 07 | 🐏 Carneiro |
6º | 4150 | 13 | 🐓 Galo |
7º | 4875 | 19 | 🦚 Pavão |
8º | 9083 | 21 | 🐂 Touro |
9º | 6273 | 19 | 🦚 Pavão |
10º | 7224 | 06 | 🐐 Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9969 | 18 | 🐷 Porco |
2º | 2599 | 25 | 🐮 Vaca |
3º | 3204 | 01 | 🐦 Avestruz |
4º | 0069 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 6837 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 9230 | 08 | 🐪 Camelo |
7º | 9520 | 05 | 🐶 Cachorro |
8º | 6906 | 02 | 🦅 Águia |
9º | 9949 | 13 | 🐓 Galo |
10º | 8283 | 21 | 🐂 Touro |