Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 22/05/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6692 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 2094 | 24 | 🦌 Veado |
3º | 1086 | 22 | 🐅 Tigre |
4º | 2753 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 7518 | 05 | 🐶 Cachorro |
6º | 6212 | 03 | 🐴 Burro |
7º | 6007 | 02 | 🦅 Águia |
8º | 9985 | 22 | 🐅 Tigre |
9º | 2463 | 16 | 🦁 Leão |
10º | 4810 | 03 | 🐴 Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2055 | 14 | 🐱 Gato |
2º | 8567 | 17 | 🐒 Macaco |
3º | 9443 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 3278 | 20 | 🦃 Peru |
5º | 5101 | 01 | 🐦 Avestruz |
6º | 2893 | 24 | 🦌 Veado |
7º | 0542 | 11 | 🐎 Cavalo |
8º | 5647 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 5738 | 10 | 🐇 Coelho |
10º | 3264 | 16 | 🦁 Leão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9681 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 4664 | 16 | 🦁 Leão |
3º | 9504 | 01 | 🐦 Avestruz |
4º | 0376 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 8920 | 05 | 🐶 Cachorro |
6º | 9490 | 23 | 🐻 Urso |
7º | 6653 | 14 | 🐱 Gato |
8º | 8607 | 02 | 🦅 Águia |
9º | 1446 | 12 | 🐘 Elefante |
10º | 9341 | 11 | 🐎 Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1537 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 3941 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 6450 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 0419 | 05 | 🐶 Cachorro |
5º | 5066 | 17 | 🐒 Macaco |
6º | 1360 | 15 | 🐊 Jacaré |
7º | 5944 | 11 | 🐎 Cavalo |
8º | 3451 | 13 | 🐓 Galo |
9º | 7109 | 03 | 🐴 Burro |
10º | 5277 | 20 | 🦃 Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8523 | 06 | 🐐 Cabra |
2º | 9022 | 06 | 🐐 Cabra |
3º | 5512 | 03 | 🐴 Burro |
4º | 4061 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 1027 | 07 | 🐏 Carneiro |
6º | 8954 | 14 | 🐱 Gato |
7º | 5050 | 13 | 🐓 Galo |
8º | 2216 | 04 | 🦋 Borboleta |
9º | 3221 | 06 | 🐐 Cabra |
10º | 7586 | 22 | 🐅 Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
O resultado ainda não saiu!
Atualizar