Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 15/12/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5660 | 15 | 🐊 Jacaré |
2º | 5285 | 22 | 🐅 Tigre |
3º | 2877 | 20 | 🦃 Peru |
4º | 3591 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 8908 | 02 | 🦅 Águia |
6º | 5523 | 06 | 🐐 Cabra |
7º | 6285 | 22 | 🐅 Tigre |
8º | 6879 | 20 | 🦃 Peru |
9º | 0571 | 18 | 🐷 Porco |
10º | 5579 | 20 | 🦃 Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0160 | 15 | 🐊 Jacaré |
2º | 0828 | 07 | 🐏 Carneiro |
3º | 8088 | 22 | 🐅 Tigre |
4º | 5447 | 12 | 🐘 Elefante |
5º | 2832 | 08 | 🐪 Camelo |
6º | 0085 | 22 | 🐅 Tigre |
7º | 1804 | 01 | 🐦 Avestruz |
8º | 6284 | 21 | 🐂 Touro |
9º | 0887 | 22 | 🐅 Tigre |
10º | 6415 | 04 | 🦋 Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7087 | 22 | 🐅 Tigre |
2º | 7849 | 13 | 🐓 Galo |
3º | 8813 | 04 | 🦋 Borboleta |
4º | 3846 | 12 | 🐘 Elefante |
5º | 2762 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 7783 | 21 | 🐂 Touro |
7º | 0888 | 22 | 🐅 Tigre |
8º | 8414 | 04 | 🦋 Borboleta |
9º | 7936 | 09 | 🐍 Cobra |
10º | 5378 | 20 | 🦃 Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9690 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 0125 | 07 | 🐏 Carneiro |
3º | 8209 | 03 | 🐴 Burro |
4º | 2621 | 06 | 🐐 Cabra |
5º | 5784 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 9082 | 21 | 🐂 Touro |
7º | 6126 | 07 | 🐏 Carneiro |
8º | 9202 | 01 | 🐦 Avestruz |
9º | 0591 | 23 | 🐻 Urso |
10º | 1430 | 08 | 🐪 Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4745 | 12 | 🐘 Elefante |
2º | 3035 | 09 | 🐍 Cobra |
3º | 5362 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 6495 | 24 | 🦌 Veado |
5º | 3486 | 22 | 🐅 Tigre |
6º | 4356 | 14 | 🐱 Gato |
7º | 7034 | 09 | 🐍 Cobra |
8º | 4369 | 18 | 🐷 Porco |
9º | 5525 | 07 | 🐏 Carneiro |
10º | 4407 | 02 | 🦅 Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas